| Мощность, Вт | 100 |
| Световой поток, лм | 14996 |
| Цветовая температура, K | 2700 - 6500 |
| Энергоэффективность, лм/Вт | 150 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | >70 |
| Диммирование | - |
| Класс защиты от поражения током | | |
| Переменный/постоянный ток (AC/DC) | 176-264 |
| Климатическое исполнение | УХЛ2 |
| Температурный режим | от -40 до +60 C |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Время работы в аварийном режиме, ч. | - |
| Гарантия | 8 лет |
| Цвет корпуса | черный |
| Угол раскрытия светового потока | 60/90/120 |
| Варианты рассеивателя | GLASS/OPAL |
| Масса, кг | 2.7 |
|
Высота, м
|
0.090 |
|
Длина, м
|
0.275 |
| Модель | FD 112 100W |
| Световой поток в аварийном режиме | - |
| Тип КСС | Г, Д |
| Частота, Гц | 50 |
|
Ширина, м
|
0.275 |
Каждая модель новых светильников состоит из нескольких объединенных модулей различной мощности, позволяя подобрать освещение в соответствии с потребностями проекта. Широкий выбор оптических систем делает данную серию светильников универсальным решением для самых сложных задач.


Светильники оснащены регулируемым креплением типа скоба с наклоном до 60 градусов от вертикальной оси и 180 градусов в точке крепления светильника.
Модельный ряд состоит из двух, трёх, четырёх и шестимодульных версий светильников, с максимальной мощностью до 1440 Ватт и световым потоком до 208800 люмен. В каждой версии можно использовать любую из 11 доступных оптических систем.
