| Наименование | LED ll-PR-CSVT-60/650 | LED ll-PR-CSVT-120/1250 | |
|---|---|---|---|
| Потребляемая мощность, Вт | 58 | 116 | |
| Световой поток светильника с прозрачным рассеивателем, , лм | 6500 | 12500 | |
| Световой поток светильника с опаловым рассеивателем, лм | 5500 | 10500 | |
| Класс светораспределения по ГОСТ 54350-2015 | П | ||
| Тип кривой силы света по ГОСТ 54350-2015 | Д | ||
| Коэффициент мощности | > 0,95 | ||
| Коэффициент пульсации,% | < 1 | ||
| Цветовая температура, К | 3000 / 4000 / 5000 / 6500 | ||
| Индекс цветопередачи, CRI | более 80 / более 90 | ||
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ 2 | ||
| Категория размещения по ГОСТ 15150-69 | 4 | ||
| Диапазон рабочих температур | -20...+45°C | ||
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 60598-1-2013 | I | ||
| Класс энергоэффективности с прозрачным рассеивателем | А++ | ||
| Класс энергоэффективности с опаловым рассеивателем | А+ | ||
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | 1 | ||
| Напряжение питания сети, В | ≈176 - 264 | ||
| Частота сети, Гц | 50/60 | ||
| Размеры светильника, мм | 87х78х650 | 87х78х1250 | |
| Вес светильника, кг | 2 | 3,8 | |
| Гарантия | 5 лет | ||
Каждая модель новых светильников состоит из нескольких объединенных модулей различной мощности, позволяя подобрать освещение в соответствии с потребностями проекта. Широкий выбор оптических систем делает данную серию светильников универсальным решением для самых сложных задач.


Светильники оснащены регулируемым креплением типа скоба с наклоном до 60 градусов от вертикальной оси и 180 градусов в точке крепления светильника.
Модельный ряд состоит из двух, трёх, четырёх и шестимодульных версий светильников, с максимальной мощностью до 1440 Ватт и световым потоком до 208800 люмен. В каждой версии можно использовать любую из 11 доступных оптических систем.
