| Потребляемая мощность | 10–240 Вт |
| Световой поток светильника | 1 300–31 200 лм |
| Напряжение питания сети | 198–264 VAC / 176–280 VDC |
| Возможность низковольтного исполнения | 12, 24, 36 VAC/VDC |
| Частота питающей сети переменного тока | 50–60 Гц |
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
| Индекс цветопередачи | Ra > 80 |
| Цветовая температура | 3000K / 4000K / 5000K / 6000K |
| Пульсация светового потока | < 1% |
| Кривая сила света | Д |
| Кривая сила света с вторичной оптикой | К / Г / Ш |
| Угол раскрытия луча | 120° |
| Угол раскрытия луча с вторичной оптикой | 10° / 25° / 60° / 90° / 155×65° |
| Производитель светодиодов | Lumileds |
| Возможность изготовления с БАП | 3 часа |
| Возможность диммирования по протоколам | DALI / Switch-Control (аналог 0-10V и 1-10V) |
| Срок службы | 60 000 / 100 000 часов |
| Рабочая температура | -65 .. +40°C / +5 .. +40°C |
| Степень защиты от воздействия ОС | IP67 |
| № | Модель | Мощность, Вт |
Св. поток модуля, лм |
Св. поток свет-ка, лм |
Светодиодов, шт. |
Масса, кг | Габариты, мм |
| 1 | Флагман 10 | 10 | 1600 | 1300 | 12 | 2,3 | 202×190×87 |
| 2 | Флагман 20 | 20 | 3200 | 2600 | 24 | 2,7 | 202×190×87 |
| 3 | Флагман 30 | 30 | 4800 | 3900 | 48 | 2,7 | 252×190×87 |
| 4 | Флагман 40 | 40 | 6400 | 5200 | 48 | 2,7 | 252×190×87 |
| 5 | Флагман 50 | 50 | 8000 | 6500 | 72 | 3,1 | 302×190×87 |
| 6 | Флагман 60 | 60 | 9600 | 7800 | 72 | 3,1 | 302×190×87 |
| 7 | Флагман 70 | 70 | 11 200 | 9100 | 96 | 3,8 | 377×190×87 |
| 8 | Флагман 80 | 80 | 12 800 | 10 400 | 96 | 3,8 | 377×190×87 |
| 9 | Флагман 90 | 90 | 14 400 | 11 700 | 120 | 4,6 | 502×190×87 |
| 10 | Флагман 100 | 100 | 16 000 | 13 000 | 120 | 4,6 | 502×190×87 |
| 11 | Флагман 120 | 120 | 19 200 | 15 600 | 144 | 5,3 | 602×190×87 |
| 12 | Флагман 140 | 140 | 22 400 | 18 200 | 168 | 6,5 | 668×190×87 |
| 13 | Флагман 150 | 150 | 24 000 | 19 500 | 192 | 7,1 | 752×190×87 |
| 14 | Флагман 160 | 160 | 25 600 | 20 800 | 192 | 7,1 | 752×190×87 |
| 15 | Флагман 180 | 180 | 28 800 | 23 400 | 216 | 8,1 | 902х190х87 |
| 16 | Флагман 200 | 200 | 32 000 | 26 000 | 240 | 8,8 | 1002х190х87 |
| 17 | Флагман 220 | 220 | 35 200 | 28 600 | 264 | 9,5 | 1050х190х87 |
| 18 | Флагман 240 | 240 | 38 400 | 31 200 | 288 | 10,1 | 1202х190х87 |
Каждая модель новых светильников состоит из нескольких объединенных модулей различной мощности, позволяя подобрать освещение в соответствии с потребностями проекта. Широкий выбор оптических систем делает данную серию светильников универсальным решением для самых сложных задач.


Светильники оснащены регулируемым креплением типа скоба с наклоном до 60 градусов от вертикальной оси и 180 градусов в точке крепления светильника.
Модельный ряд состоит из двух, трёх, четырёх и шестимодульных версий светильников, с максимальной мощностью до 1440 Ватт и световым потоком до 208800 люмен. В каждой версии можно использовать любую из 11 доступных оптических систем.
